
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:21.569 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:21.607 | +0.038 | 3 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:21.741 | +0.172 | 3 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:21.839 | +0.270 | 3 | |
| 5 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:21.890 | +0.321 | 3 | |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:22.095 | +0.526 | 3 | |
| 7 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.468 | +0.899 | 3 | |
| 8 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:22.511 | +0.942 | 3 | |
| 9 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:22.835 | +1.266 | 3 | |
| 10 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:20.823 | +0.746 | 2 | Colisión |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.002 | +0.567 | 2 | |
| 12 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:21.082 | +0.487 | 2 | |
| 13 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:21.222 | +0.347 | 2 | |
| 14 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:21.242 | +0.327 | 2 | |
| 15 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:21.389 | +0.180 | 2 | |
| 16 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:21.738 | +0.169 | 1 | |
| 17 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:21.807 | +0.238 | 1 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:21.868 | +0.299 | 1 | |
| 19 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:21.901 | +0.332 | 1 | |
| 20 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:22.359 | +0.790 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi